SR. NO | CANDIDATE NAME | FATHER NAME | CATAOGERY | BATCH | ADDRESS | PLACEMENT | REMARKS |
1 | PRIYANSH DHIMAN | SH. PRADEEP KUMAR | OBC | 2021-23 | VPO CHACHIAN TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | SELF EMPLOYED | PLACED |
2 | PRIYANSHU | SH. PUNJAB SINGH | ST | 2021-23 | VPO RAKH TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | SELF EMPLOYED | PLACED |
3 | ASHISH KUMAR | SH VINOD KUMAR | OBC | 2021-23 | VILLAGE SALAN PO RAIPUR TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA 176085 | PLACED IN INDUSTRIES | PLACED |
4 | ABHAY KUMAR | SH VIPIN KUMAR | SC | 2021-23 | VPO RAJPUR TANDA TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | MARURI SERVICE STATION | PLACED |
5 | SARIT KUMAR | SH SWAROOP SINGH | OBC | 2021-23 | VILLAGE BHOWARNI PO SAMLOTI TEHSIL NAGROTA BAGWAN DISTT KANGRA PC 176056 | SELF EMPLOYED | PLACED |
6 | SUMIT KUMAR | SH VIJAY KUMAR | ST | 2021-23 | VILLAGE BUNDLA PO NACHIR TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | GB FASHION PVT LTD | PLACED |
7 | LUKESH | SH KULDEEP SINGH | OBC | 2021-23 | VILLAGE RARA PO ATYALA DAI TEHSIL SULAH DISTT KANGRA (176083 | MARUTI SUZUKI | PLACED |
8 | SHUBHAM KUMAR | SH JITENDER | OBC | 2021-23 | VILLAGE RARA PO ATYALA DAI TEHSIL SULAH DISTT KANGRA (176083 | DEVTAK CONTROL (INDIA) LTD | PLACED |
9 | MITUL CHOUDHARY | SH. RAVINDER KUMAR | OBC | 2021-23 | VPO ARLA TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | MARUTI SUZUKI | PLACED |
10 | VEKRANT | SH. MATE RAM | ST | 2021-23 | SH. JHANJHARDA PO NACHIR TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA | GB FASHION PVT LTD | PLACED |
11 | BOBYJEET | SH PARAMJEET | GEN | 2021-23 | VPO PHATHAR TEHSIL BAIJNATH DISTRICT KANGRA 176125 (HP) | MILE STONE LTD. HP BROTIWALA | PLACED |
12 | BHAVIT | SH JAGDISH CHAND | SC | 2021-23 | VILLAGE BALLA PO RAKH TEHSIL PALAMPUR DISTRICT KANGRA (HP) | SELF EMPLOYED | PLACED |
13 | AVINASH | SH SUBHASH CHAND | ST | 2021-23 | VILLAGE BARIKHAS PO KAMLEHAR TEHSIL PALAMPUR DISTRICT KANGRA 176061 (HP) | NOT PLACED | N/P |
14 | ANKIT KUMAR | SH SHAMMI | GEN | 2021-23 | VPO GHANETTA TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA (HP) | MARUTI SUZUKI | PLACED |
15 | RITIK KUMAR | SH KRISHAN KUMAR | SC | 2021-23 | VILLAGE BALLA PO RAKH TEHSIL A PALAMPUR DISTT KANGRA (HP) | LUMINOUS POWER TECHNOLOGY LTD. | PLACED |
16 | SHUBHAM KOUNDAL | SH MILKHI RAM | SC | 2021-23 | VILLAGE BAROHAL PO PANCHRUKHI TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA (HP) | JTEKT INDIA PRIVATE LTD. | PLACED |
17 | ANUJ HEER | SH SARWAN KUMAR | SC | 2021-23 | VPO BANURI TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA 176061 (HP) | LUMINOUS POWER TECHNOLOGY LTD.
| PLACED |
18 | ANU | SH HANSH RAJ | OBC | 2021-23 | VILLAGE BHAROON PO BINDRABAN TEHSIL PALAMPUR DISTT KANGRA 176107(OBC) | SELF EMPLOYED | PLACED |
19 | ANSHUL RANA | SH. PRITHVI SINGH | GEN | 2021-23 | VILLAGE DHOREYA DA LAHAR PO KONNA TEHSIL PALAMPUR DISTRICT KANGRA (HP) | MILE STONE LTD. HP BROTIWALA | PLACED |
20 | ABHISHEK | SH RAMESH KUMAR | ST | 2021-23 | VILLAGE ASHA TEHSIL SALOONI CHHATREL CHAMBA 176312(HP) | SELF EMPLOYED | PLACED |
21 | ISHU | SH SURINDER KUMAR | ST | 2021-23 | VPO SAPERU TEHSIL PALAMPUR DISTRICT KANGRA | BANKING
| PLACED |